Германия
| # | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +12 | 27 | |
| 2 | 10 | +21 | 23 | |
| 3 | 10 | +7 | 23 | |
| 4 | 10 | +14 | 20 | |
| 5 | 11 | +4 | 18 | |
| 6 | 11 | +6 | 16 | |
| 7 | 10 | +1 | 13 | |
| 8 | 10 | -1 | 13 | |
| 9 | 10 | -9 | 13 | |
| 10 | 10 | -3 | 12 | |
| 11 | 10 | -12 | 10 | |
| 12 | 10 | -10 | 5 | |
| 13 | 10 | -15 | 5 | |
| 14 | 10 | -15 | 2 |
М МачовеП ПобедиР РавенстваЗ ЗагубиВГ Вкарани головеДГ Допуснати головеГР Голова разликаТ Точки