Австрия
| # | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +16 | 21 | |
| 2 | 8 | +14 | 18 | |
| 3 | 8 | +10 | 16 | |
| 4 | 8 | +1 | 14 | |
| 5 | 8 | 0 | 11 | |
| 6 | 8 | -2 | 11 | |
| 7 | 8 | -10 | 9 | |
| 8 | 8 | -4 | 8 | |
| 9 | 8 | -4 | 8 | |
| 10 | 8 | -8 | 7 | |
| 11 | 8 | -4 | 6 | |
| 12 | 8 | -9 | 5 |
М МачовеП ПобедиР РавенстваЗ ЗагубиВГ Вкарани головеДГ Допуснати головеГР Голова разликаТ Точки
Sportschauслед 18 097 минути
Mundo Deportivoпреди 4 часа

BBC Sportпреди 4 часа

Corriere dello Sportпреди 5 часа
Kickerпреди 6 часа
Sportschauпреди 1 час