Съединени щати
| # | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | +11 | 47 | |
| 1 | 27 | +21 | 52 | |
| 2 | 27 | +13 | 47 | |
| 2 | 27 | +12 | 44 | |
| 3 | 26 | +21 | 46 | |
| 3 | 26 | +8 | 43 | |
| 4 | 26 | +3 | 39 | |
| 4 | 27 | +16 | 43 | |
| 5 | 26 | +10 | 38 | |
| 5 | 27 | +7 | 42 | |
| 6 | 27 | +1 | 38 | |
| 6 | 27 | +3 | 40 | |
| 7 | 27 | -6 | 39 | |
| 7 | 26 | +1 | 37 | |
| 8 | 27 | 0 | 38 | |
| 8 | 28 | -7 | 36 | |
| 9 | 27 | -3 | 36 | |
| 9 | 27 | 0 | 34 | |
| 10 | 26 | -12 | 24 | |
| 10 | 27 | -2 | 34 | |
| 11 | 26 | -3 | 33 | |
| 11 | 26 | -7 | 23 | |
| 12 | 27 | -18 | 21 | |
| 12 | 27 | -28 | 18 | |
| 13 | 27 | -41 | 14 |
М МачовеП ПобедиР РавенстваЗ ЗагубиВГ Вкарани головеДГ Допуснати головеГР Голова разликаТ Точки