Албания
| # | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +10 | 16 | |
| 2 | 6 | +8 | 15 | |
| 3 | 6 | +4 | 12 | |
| 4 | 6 | +1 | 8 | |
| 5 | 6 | 0 | 7 | |
| 6 | 6 | -3 | 7 | |
| 7 | 6 | -4 | 5 | |
| 8 | 6 | -7 | 5 | |
| 9 | 6 | -5 | 4 | |
| 10 | 6 | -4 | 3 |
М МачовеП ПобедиР РавенстваЗ ЗагубиВГ Вкарани головеДГ Допуснати головеГР Голова разликаТ Точки
Mundo Deportivoонзи ден

BBC Sportпреди 19 дни

●Sportпреди 43 дни

●The Guardianпреди 52 дни
Mundo Deportivoпреди 5 дни

●Sportпреди 53 дни