Испания
| # | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +44 | 73 | |
| 2 | 34 | +30 | 60 | |
| 3 | 34 | +7 | 55 | |
| 4 | 34 | +8 | 53 | |
| 5 | 34 | +13 | 52 | |
| 6 | 34 | +12 | 52 | |
| 7 | 34 | 0 | 52 | |
| 8 | 34 | -1 | 52 | |
| 9 | 34 | 0 | 44 | |
| 10 | 34 | -7 | 44 | |
| 11 | 34 | 0 | 43 | |
| 12 | 34 | -5 | 43 | |
| 13 | 34 | -6 | 43 | |
| 14 | 33 | -7 | 39 | |
| 15 | 34 | -12 | 39 | |
| 16 | 34 | -7 | 38 | |
| 17 | 34 | -34 | 27 | |
| 18 | 34 | -35 | 21 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 |
М МачовеП ПобедиР РавенстваЗ ЗагубиВГ Вкарани головеДГ Допуснати головеГР Голова разликаТ Точки