Англия
| # | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +46 | 84 | |
| 2 | 37 | +37 | 79 | |
| 3 | 41 | +46 | 78 | |
| 4 | 40 | +26 | 74 | |
| 5 | 41 | +25 | 70 | |
| 6 | 42 | -2 | 64 | |
| 7 | 40 | -16 | 59 | |
| 8 | 42 | 0 | 57 | |
| 9 | 37 | +12 | 56 | |
| 10 | 39 | +4 | 56 | |
| 11 | 39 | -4 | 54 | |
| 12 | 37 | -4 | 50 | |
| 13 | 42 | -6 | 50 | |
| 14 | 39 | -7 | 50 | |
| 15 | 37 | +1 | 47 | |
| 16 | 40 | -5 | 47 | |
| 17 | 39 | -9 | 47 | |
| 18 | 39 | -2 | 46 | |
| 19 | 40 | -20 | 44 | |
| 20 | 41 | -26 | 43 | |
| 21 | 36 | -46 | 29 | |
| 22 | 40 | -50 | 22 |
М МачовеП ПобедиР РавенстваЗ ЗагубиВГ Вкарани головеДГ Допуснати головеГР Голова разликаТ Точки