Гърция
| # | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | +19 | 58 | |
| 2 | 27 | +4 | 45 | |
| 3 | 27 | +10 | 43 | |
| 4 | 27 | +5 | 43 | |
| 5 | 27 | +7 | 42 | |
| 6 | 27 | +5 | 38 | |
| 7 | 27 | +5 | 38 | |
| 8 | 27 | +2 | 36 | |
| 9 | 27 | 0 | 36 | |
| 10 | 27 | 0 | 32 | |
| 11 | 27 | -20 | 21 | |
| 12 | 27 | -37 | 14 |
М МачовеП ПобедиР РавенстваЗ ЗагубиВГ Вкарани головеДГ Допуснати головеГР Голова разликаТ Точки