Дания
| # | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +8 | 23 | |
| 2 | 11 | +10 | 22 | |
| 3 | 11 | +7 | 20 | |
| 4 | 11 | +5 | 20 | |
| 5 | 11 | +4 | 17 | |
| 6 | 11 | -1 | 16 | |
| 7 | 11 | +3 | 15 | |
| 8 | 11 | -8 | 13 | |
| 9 | 11 | 0 | 12 | |
| 10 | 11 | -9 | 11 | |
| 11 | 11 | -3 | 10 | |
| 12 | 11 | -16 | 5 |
М МачовеП ПобедиР РавенстваЗ ЗагубиВГ Вкарани головеДГ Допуснати головеГР Голова разликаТ Точки