Austràlia
| # | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | +15 | 41 | |
| 2 | 21 | +27 | 37 | |
| 3 | 21 | -8 | 35 | |
| 4 | 21 | +9 | 33 | |
| 5 | 21 | +4 | 32 | |
| 6 | 21 | +7 | 31 | |
| 7 | 21 | -25 | 19 | |
| 8 | 21 | -29 | 9 |
PJ Partits jugatsPG Partits guanyatsPE Partits empatatsPP Partits perdutsGF Gols a favorGC Gols en contraDG Diferència golsPts Punts