Àustria
| # | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +17 | 27 | |
| 2 | 11 | +15 | 25 | |
| 3 | 11 | +8 | 25 | |
| 4 | 11 | +14 | 23 | |
| 5 | 11 | +9 | 21 | |
| 6 | 11 | +6 | 18 | |
| 7 | 11 | +2 | 18 | |
| 8 | 11 | +9 | 16 | |
| 9 | 11 | -7 | 13 | |
| 10 | 11 | -6 | 12 | |
| 11 | 11 | -12 | 11 | |
| 12 | 11 | -1 | 10 | |
| 13 | 11 | -7 | 9 | |
| 14 | 11 | -14 | 7 | |
| 15 | 11 | -19 | 7 | |
| 16 | 11 | -14 | 6 |
PJ Partits jugatsPG Partits guanyatsPE Partits empatatsPP Partits perdutsGF Gols a favorGC Gols en contraDG Diferència golsPts Punts