Xipre
| # | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 12 | |
| 2 | 5 | +9 | 11 | |
| 3 | 5 | +4 | 10 | |
| 4 | 4 | +5 | 9 | |
| 5 | 5 | +4 | 9 | |
| 6 | 5 | -1 | 8 | |
| 7 | 5 | +4 | 7 | |
| 8 | 4 | +1 | 6 | |
| 9 | 5 | +1 | 5 | |
| 10 | 5 | -1 | 4 | |
| 11 | 5 | -2 | 4 | |
| 12 | 5 | -6 | 3 | |
| 13 | 5 | -8 | 3 | |
| 14 | 5 | -10 | 0 |
PJ Partits jugatsPG Partits guanyatsPE Partits empatatsPP Partits perdutsGF Gols a favorGC Gols en contraDG Diferència golsPts Punts