Hong Kong (RAE Xina)
| # | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +15 | 16 | |
| 2 | 6 | +14 | 16 | |
| 3 | 6 | +8 | 15 | |
| 4 | 6 | +3 | 10 | |
| 5 | 5 | +1 | 9 | |
| 6 | 6 | -4 | 7 | |
| 7 | 6 | -7 | 5 | |
| 8 | 6 | -4 | 4 | |
| 9 | 5 | -7 | 4 | |
| 10 | 6 | -8 | 4 | |
| 11 | 8 | -11 | 4 |
PJ Partits jugatsPG Partits guanyatsPE Partits empatatsPP Partits perdutsGF Gols a favorGC Gols en contraDG Diferència golsPts Punts