Moldàvia
| # | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +25 | 31 | |
| 2 | 14 | +15 | 27 | |
| 3 | 14 | +11 | 25 | |
| 4 | 14 | -2 | 20 | |
| 5 | 14 | -4 | 18 | |
| 6 | 14 | -1 | 16 | |
| 7 | 14 | -8 | 10 | |
| 8 | 14 | -36 | 5 |
PJ Partits jugatsPG Partits guanyatsPE Partits empatatsPP Partits perdutsGF Gols a favorGC Gols en contraDG Diferència golsPts Punts