Surinam
| # | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +52 | 62 | |
| 2 | 24 | +20 | 49 | |
| 3 | 24 | +24 | 43 | |
| 4 | 24 | +21 | 43 | |
| 5 | 24 | -1 | 30 | |
| 6 | 24 | -14 | 26 | |
| 7 | 24 | -7 | 22 | |
| 8 | 24 | -31 | 17 | |
| 9 | 24 | -64 | 8 |
PJ Partits jugatsPG Partits guanyatsPE Partits empatatsPP Partits perdutsGF Gols a favorGC Gols en contraDG Diferència golsPts Punts