Turkmenistan
| # | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | +75 | 67 | |
| 2 | 21 | +22 | 48 | |
| 3 | 22 | +17 | 42 | |
| 4 | 22 | -18 | 22 | |
| 5 | 21 | -33 | 21 | |
| 6 | 22 | -19 | 19 | |
| 7 | 22 | -23 | 15 | |
| 8 | 21 | -21 | 14 |
PJ Partits jugatsPG Partits guanyatsPE Partits empatatsPP Partits perdutsGF Gols a favorGC Gols en contraDG Diferència golsPts Punts