Finlàndia
| # | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +29 | 39 | |
| 2 | 14 | +22 | 28 | |
| 3 | 14 | +10 | 28 | |
| 4 | 14 | +4 | 24 | |
| 5 | 14 | +1 | 22 | |
| 6 | 14 | -11 | 13 | |
| 7 | 14 | -23 | 7 | |
| 8 | 14 | -32 | 2 |
PJ Partits jugatsPG Partits guanyatsPE Partits empatatsPP Partits perdutsGF Gols a favorGC Gols en contraDG Diferència golsPts Punts