Anglaterra
| # | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +13 | 16 | |
| 2 | 6 | +6 | 14 | |
| 3 | 6 | +5 | 13 | |
| 4 | 6 | +3 | 10 | |
| 5 | 6 | +3 | 10 | |
| 6 | 6 | +1 | 7 | |
| 7 | 6 | -1 | 7 | |
| 8 | 6 | -4 | 7 | |
| 9 | 6 | -3 | 6 | |
| 10 | 6 | -3 | 6 | |
| 11 | 6 | -7 | 2 | |
| 12 | 6 | -13 | 0 |
PJ Partits jugatsPG Partits guanyatsPE Partits empatatsPP Partits perdutsGF Gols a favorGC Gols en contraDG Diferència golsPts Punts