Suècia
| # | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +34 | 55 | |
| 2 | 24 | +37 | 54 | |
| 3 | 24 | +30 | 53 | |
| 4 | 24 | +20 | 44 | |
| 5 | 24 | +8 | 43 | |
| 6 | 24 | -5 | 35 | |
| 7 | 24 | -2 | 33 | |
| 8 | 24 | -3 | 31 | |
| 9 | 24 | -10 | 26 | |
| 10 | 24 | -16 | 26 | |
| 11 | 24 | -10 | 23 | |
| 12 | 24 | -11 | 23 | |
| 13 | 24 | -41 | 14 | |
| 14 | 24 | -31 | 8 |
PJ Partits jugatsPG Partits guanyatsPE Partits empatatsPP Partits perdutsGF Gols a favorGC Gols en contraDG Diferència golsPts Punts