Virsliga
Latvia
| # | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 21 | 2 | 2 | 62 | 17 | 65 | |
| 2 | 25 | 20 | 4 | 1 | 76 | 21 | 64 | |
| 3 | 24 | 14 | 4 | 6 | 39 | 26 | 46 | |
| 4 | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 31 | 36 | |
| 5 | 25 | 10 | 4 | 11 | 33 | 37 | 34 | |
| 6 | 24 | 8 | 3 | 13 | 26 | 37 | 27 | |
| 7 | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | 44 | 25 | |
| 8 | 26 | 4 | 9 | 13 | 18 | 47 | 21 | |
| 9 | 26 | 4 | 8 | 14 | 40 | 51 | 20 | |
| 10 | 25 | 3 | 5 | 17 | 24 | 65 | 14 |
