Čína
| # | Tým | Z | GR | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +15 | 42 | |
| 2 | 22 | +12 | 41 | |
| 3 | 22 | +17 | 40 | |
| 4 | 22 | +12 | 40 | |
| 5 | 22 | +12 | 37 | |
| 6 | 22 | +8 | 37 | |
| 7 | 22 | +6 | 35 | |
| 8 | 22 | +6 | 34 | |
| 9 | 22 | -3 | 34 | |
| 10 | 22 | +2 | 31 | |
| 11 | 22 | +1 | 29 | |
| 12 | 22 | -1 | 28 | |
| 13 | 22 | +2 | 26 | |
| 14 | 22 | +2 | 26 | |
| 15 | 22 | -3 | 26 | |
| 16 | 22 | -13 | 26 | |
| 17 | 22 | +2 | 25 | |
| 18 | 22 | -6 | 25 | |
| 19 | 22 | -6 | 22 | |
| 20 | 22 | -8 | 22 | |
| 21 | 22 | -13 | 20 | |
| 22 | 22 | -6 | 19 | |
| 23 | 22 | -21 | 16 | |
| 24 | 22 | -17 | 15 |
Z ZápasyV VýhryR RemízyP ProhryVG Góly vstřelenéOG Obdržené gólyGR Rozdíl gólůB Body