Finland
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | +15 | 52 | |
| 2 | 27 | +17 | 48 | |
| 3 | 27 | +15 | 48 | |
| 4 | 27 | +7 | 42 | |
| 5 | 27 | 0 | 39 | |
| 6 | 27 | -3 | 37 |
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +5 | 36 | |
| 2 | 26 | +4 | 35 | |
| 3 | 26 | 0 | 32 | |
| 4 | 26 | -6 | 27 | |
| 5 | 26 | -27 | 20 | |
| 6 | 26 | -27 | 18 |
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +15 | 43 | |
| 2 | 22 | +13 | 42 | |
| 3 | 22 | +9 | 37 | |
| 4 | 22 | +7 | 36 | |
| 5 | 22 | 0 | 34 | |
| 6 | 22 | +7 | 33 | |
| 7 | 22 | +7 | 32 | |
| 8 | 22 | +5 | 31 | |
| 9 | 22 | -3 | 25 | |
| 10 | 22 | -8 | 19 | |
| 11 | 22 | -26 | 15 | |
| 12 | 22 | -26 | 14 |
K KampeV VundetU UafgjortT TabtM+ Mål forM- Mål imodMF MålforskelP Point