Panama
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | +27 | 59 | |
| 2 | 27 | +20 | 50 | |
| 3 | 27 | +10 | 49 | |
| 4 | 27 | +6 | 46 | |
| 5 | 27 | +5 | 39 | |
| 6 | 27 | +3 | 35 | |
| 7 | 27 | +4 | 32 | |
| 8 | 27 | -5 | 30 | |
| 9 | 27 | -4 | 28 | |
| 10 | 27 | -5 | 28 | |
| 11 | 27 | -23 | 18 | |
| 12 | 27 | -38 | 17 |
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | +22 | 55 | |
| 2 | 27 | +5 | 43 | |
| 3 | 27 | +4 | 43 | |
| 4 | 27 | +9 | 41 | |
| 5 | 27 | +7 | 41 | |
| 6 | 27 | +5 | 40 | |
| 7 | 27 | +6 | 35 | |
| 8 | 27 | +2 | 31 | |
| 9 | 27 | -3 | 31 | |
| 10 | 27 | -8 | 28 | |
| 11 | 27 | -10 | 25 | |
| 12 | 27 | -39 | 16 |
K KampeV VundetU UafgjortT TabtM+ Mål forM- Mål imodMF MålforskelP Point