Tjekkiet
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +8 | 21 | |
| 2 | 10 | +6 | 18 | |
| 3 | 9 | +5 | 17 | |
| 4 | 10 | +5 | 17 | |
| 5 | 10 | +3 | 17 | |
| 6 | 10 | +5 | 15 | |
| 7 | 10 | +2 | 13 | |
| 8 | 10 | 0 | 13 | |
| 9 | 10 | 0 | 13 | |
| 10 | 10 | -1 | 13 | |
| 11 | 10 | -7 | 13 | |
| 12 | 9 | +3 | 11 | |
| 13 | 10 | -1 | 9 | |
| 14 | 10 | -7 | 9 | |
| 15 | 10 | -8 | 7 | |
| 16 | 10 | -13 | 6 |
K KampeV VundetU UafgjortT TabtM+ Mål forM- Mål imodMF MålforskelP Point