Nordmakedonien
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +12 | 20 | |
| 2 | 8 | +14 | 17 | |
| 3 | 9 | +7 | 17 | |
| 4 | 9 | +13 | 16 | |
| 5 | 9 | -3 | 14 | |
| 6 | 9 | +3 | 10 | |
| 7 | 9 | -5 | 10 | |
| 8 | 9 | -13 | 9 | |
| 9 | 8 | -18 | 4 | |
| 10 | 9 | -10 | 3 |
K KampeV VundetU UafgjortT TabtM+ Mål forM- Mål imodMF MålforskelP Point

The Guardianfor 39 dage siden

Sky Sportsfor 39 dage siden
The Independentfor 42 dage siden

BBC Sportfor 43 dage siden

Sky Sportsfor 40 dage siden

The Guardianfor 50 dage siden