Frankrig
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +7 | 21 | |
| 2 | 9 | +12 | 20 | |
| 3 | 9 | +4 | 16 | |
| 4 | 9 | +1 | 16 | |
| 5 | 9 | +9 | 15 | |
| 6 | 9 | +7 | 15 | |
| 7 | 9 | +5 | 15 | |
| 8 | 9 | +2 | 13 | |
| 9 | 9 | +3 | 12 | |
| 10 | 9 | 0 | 12 | |
| 11 | 9 | -2 | 12 | |
| 12 | 9 | -4 | 11 | |
| 13 | 9 | -4 | 10 | |
| 14 | 9 | -4 | 9 | |
| 15 | 9 | -5 | 8 | |
| 16 | 9 | -6 | 7 | |
| 17 | 9 | -10 | 5 | |
| 18 | 9 | -15 | 4 |
K KampeV VundetU UafgjortT TabtM+ Mål forM- Mål imodMF MålforskelP Point