England
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +57 | 60 | |
| 2 | 26 | +41 | 56 | |
| 3 | 25 | +13 | 49 | |
| 4 | 25 | +3 | 41 | |
| 5 | 25 | +7 | 39 | |
| 6 | 26 | 0 | 39 | |
| 7 | 25 | +12 | 38 | |
| 8 | 25 | 0 | 34 | |
| 9 | 23 | -15 | 32 | |
| 10 | 25 | -20 | 32 | |
| 11 | 26 | -19 | 30 | |
| 12 | 25 | -22 | 26 | |
| 13 | 25 | -27 | 17 | |
| 14 | 25 | -30 | 14 |
K KampeV VundetU UafgjortT TabtM+ Mål forM- Mål imodMF MålforskelP Point