Norge
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | +23 | 50 | |
| 2 | 23 | +29 | 45 | |
| 3 | 23 | +26 | 45 | |
| 4 | 23 | +36 | 43 | |
| 5 | 23 | +5 | 37 | |
| 6 | 23 | +5 | 33 | |
| 7 | 23 | -17 | 32 | |
| 8 | 23 | -15 | 31 | |
| 9 | 23 | +13 | 28 | |
| 10 | 23 | +4 | 27 | |
| 11 | 23 | -3 | 27 | |
| 12 | 23 | -21 | 27 | |
| 13 | 23 | -42 | 19 | |
| 14 | 23 | -43 | 15 |
K KampeV VundetU UafgjortT TabtM+ Mål forM- Mål imodMF MålforskelP Point