Rumänien
| # | Team | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +61 | 56 | |
| 2 | 22 | +43 | 52 | |
| 3 | 28 | +8 | 51 | |
| 4 | 28 | +3 | 42 | |
| 5 | 22 | +18 | 40 | |
| 6 | 22 | +14 | 40 | |
| 7 | 28 | -2 | 38 | |
| 8 | 28 | -4 | 34 | |
| 9 | 28 | -11 | 34 | |
| 10 | 28 | -13 | 34 | |
| 11 | 28 | -42 | 14 | |
| 12 | 22 | -75 | 2 |
Sp SpieleS SiegeU UnentschiedenN NiederlagenT ToreGT GegentoreTD TordifferenzPkt Punkte