Ισημερινός
| # | Ομάδα | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | +41 | 77 | |
| 2 | 32 | +10 | 57 | |
| 3 | 32 | +22 | 51 | |
| 4 | 32 | +3 | 50 | |
| 5 | 31 | +8 | 49 | |
| 6 | 30 | +7 | 44 |
| # | Ομάδα | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 32 | +3 | 47 | |
| 8 | 32 | -2 | 43 | |
| 9 | 32 | -4 | 40 | |
| 10 | 32 | -11 | 39 |
| # | Ομάδα | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +40 | 74 | |
| 2 | 30 | +24 | 51 | |
| 3 | 30 | +8 | 51 | |
| 4 | 30 | +5 | 50 | |
| 5 | 30 | +7 | 46 | |
| 6 | 30 | +7 | 44 | |
| 7 | 30 | -1 | 41 | |
| 8 | 30 | -1 | 39 | |
| 9 | 30 | -3 | 39 | |
| 10 | 30 | -9 | 39 | |
| 11 | 30 | -3 | 38 | |
| 12 | 30 | -12 | 36 | |
| 13 | 30 | -11 | 33 | |
| 14 | 30 | -14 | 32 | |
| 15 | 30 | -12 | 28 | |
| 16 | 30 | -25 | 21 |
| # | Ομάδα | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 32 | -4 | 39 | |
| 12 | 31 | -12 | 37 | |
| 13 | 31 | -12 | 33 | |
| 14 | 32 | -15 | 33 | |
| 15 | 32 | -11 | 32 | |
| 16 | 32 | -23 | 27 |
ΑΓ ΑγώνεςΝ ΝίκεςΙ ΙσοπαλίεςΗ ΉττεςΥΓ Γκολ υπέρΚΓ Γκολ κατάΔΤ Διαφορά τερμάτωνΒ Βαθμοί