Ρουμανία
| # | Ομάδα | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +10 | 22 | |
| 2 | 9 | +11 | 21 | |
| 3 | 9 | +7 | 21 | |
| 4 | 9 | +10 | 18 | |
| 5 | 9 | +8 | 18 | |
| 6 | 9 | +4 | 17 | |
| 7 | 9 | +3 | 17 | |
| 8 | 9 | +10 | 15 | |
| 9 | 9 | +6 | 15 | |
| 10 | 9 | +3 | 15 | |
| 11 | 9 | +3 | 15 | |
| 12 | 9 | +4 | 12 | |
| 13 | 9 | -4 | 11 | |
| 14 | 9 | -4 | 11 | |
| 15 | 9 | -4 | 11 | |
| 16 | 9 | 0 | 7 | |
| 17 | 9 | -8 | 6 | |
| 18 | 9 | -8 | 6 | |
| 19 | 9 | -13 | 6 | |
| 20 | 9 | -7 | 5 | |
| 21 | 9 | -18 | 4 | |
| 22 | 9 | -13 | 3 |
ΑΓ ΑγώνεςΝ ΝίκεςΙ ΙσοπαλίεςΗ ΉττεςΥΓ Γκολ υπέρΚΓ Γκολ κατάΔΤ Διαφορά τερμάτωνΒ Βαθμοί