Σουηδία
| # | Ομάδα | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | +24 | 49 | |
| 2 | 25 | +15 | 48 | |
| 3 | 25 | +19 | 46 | |
| 4 | 25 | +15 | 44 | |
| 5 | 25 | +12 | 43 | |
| 6 | 25 | +9 | 42 | |
| 7 | 25 | +7 | 36 | |
| 8 | 25 | -3 | 33 | |
| 9 | 25 | -1 | 31 | |
| 10 | 25 | -4 | 31 | |
| 11 | 25 | -18 | 27 | |
| 12 | 25 | -15 | 26 | |
| 13 | 25 | -19 | 20 | |
| 14 | 25 | -41 | 18 |
ΑΓ ΑγώνεςΝ ΝίκεςΙ ΙσοπαλίεςΗ ΉττεςΥΓ Γκολ υπέρΚΓ Γκολ κατάΔΤ Διαφορά τερμάτωνΒ Βαθμοί