Ρωσία
| # | Ομάδα | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +32 | 63 | |
| 2 | 27 | +24 | 56 | |
| 3 | 26 | +25 | 51 | |
| 4 | 25 | +15 | 45 | |
| 5 | 26 | +13 | 41 | |
| 6 | 26 | +9 | 41 | |
| 7 | 26 | +8 | 40 | |
| 8 | 26 | +5 | 40 | |
| 9 | 25 | +6 | 34 | |
| 10 | 26 | -2 | 30 | |
| 11 | 26 | -8 | 28 | |
| 12 | 26 | -42 | 23 | |
| 13 | 27 | -35 | 20 | |
| 14 | 25 | -18 | 19 | |
| 15 | 12 | -3 | 17 | |
| 16 | 27 | -29 | 17 |
ΑΓ ΑγώνεςΝ ΝίκεςΙ ΙσοπαλίεςΗ ΉττεςΥΓ Γκολ υπέρΚΓ Γκολ κατάΔΤ Διαφορά τερμάτωνΒ Βαθμοί