Estonia
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +61 | 75 | |
| 2 | 30 | +18 | 55 | |
| 3 | 30 | +11 | 51 | |
| 4 | 30 | +24 | 50 | |
| 5 | 30 | -6 | 47 | |
| 6 | 30 | -6 | 38 | |
| 7 | 30 | -18 | 35 | |
| 8 | 30 | -16 | 32 | |
| 9 | 30 | -25 | 28 | |
| 10 | 30 | -43 | 20 |
PJ Partidos jugadosG GanadosE EmpatadosP PerdidosGF Goles a favorGC Goles en contraDG Diferencia de golesPts Puntos