Barbados
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | +22 | 40 | |
| 2 | 17 | +18 | 35 | |
| 3 | 18 | +36 | 33 | |
| 4 | 17 | +35 | 33 | |
| 5 | 17 | +15 | 31 | |
| 6 | 17 | -9 | 19 | |
| 7 | 18 | -10 | 18 | |
| 8 | 17 | -9 | 16 | |
| 9 | 18 | -48 | 10 | |
| 10 | 16 | -50 | 7 |
PJ Partidos jugadosG GanadosE EmpatadosP PerdidosGF Goles a favorGC Goles en contraDG Diferencia de golesPts Puntos