Suiza
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +13 | 23 | |
| 2 | 10 | +6 | 21 | |
| 3 | 10 | +15 | 20 | |
| 4 | 10 | +12 | 18 | |
| 5 | 10 | +1 | 15 | |
| 6 | 10 | -4 | 12 | |
| 7 | 10 | -3 | 11 | |
| 8 | 10 | -4 | 8 | |
| 9 | 10 | -19 | 7 | |
| 10 | 10 | -17 | 4 |
PJ Partidos jugadosG GanadosE EmpatadosP PerdidosGF Goles a favorGC Goles en contraDG Diferencia de golesPts Puntos