Mundo
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +3 | 5 | |
| 3 | 3 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 |
PJ Partidos jugadosG GanadosE EmpatadosP PerdidosGF Goles a favorGC Goles en contraDG Diferencia de golesPts Puntos
Mundo Deportivohace 7 días

Foot Mercatohace 26 días

Gazzetta dello Sporthace 44 días
Mundo Deportivohace 14 días
Mundo Deportivohace 32 días