Malasia
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +28 | 18 | |
| 2 | 6 | +13 | 18 | |
| 3 | 6 | +10 | 12 | |
| 4 | 6 | +1 | 12 | |
| 5 | 6 | +3 | 10 | |
| 6 | 6 | -2 | 9 | |
| 7 | 6 | -10 | 6 | |
| 8 | 6 | -3 | 5 | |
| 9 | 6 | -5 | 5 | |
| 10 | 6 | -7 | 5 | |
| 11 | 6 | -5 | 4 | |
| 12 | 6 | -23 | 0 |
PJ Partidos jugadosG GanadosE EmpatadosP PerdidosGF Goles a favorGC Goles en contraDG Diferencia de golesPts Puntos