Letonia
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | +51 | 77 | |
| 2 | 32 | +58 | 76 | |
| 3 | 32 | +20 | 64 | |
| 4 | 32 | -3 | 43 | |
| 5 | 32 | +1 | 42 | |
| 6 | 31 | -10 | 38 | |
| 7 | 32 | -19 | 32 | |
| 8 | 32 | -32 | 26 | |
| 9 | 32 | -19 | 24 | |
| 10 | 32 | -47 | 18 |
PJ Partidos jugadosG GanadosE EmpatadosP PerdidosGF Goles a favorGC Goles en contraDG Diferencia de golesPts Puntos