Island
| # | Meeskond | M | VV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +46 | 53 | |
| 2 | 22 | +14 | 45 | |
| 3 | 22 | +25 | 44 | |
| 4 | 22 | +2 | 30 | |
| 5 | 22 | -2 | 30 | |
| 6 | 22 | -5 | 28 | |
| 7 | 22 | -8 | 28 | |
| 8 | 22 | -6 | 27 | |
| 9 | 22 | -12 | 21 | |
| 10 | 22 | -28 | 21 | |
| 11 | 22 | -13 | 20 | |
| 12 | 22 | -13 | 18 |
M MängeVõ VõidudVi ViigidK KaotusedLV Löödud väravadSV Sisselastud väravadVV Väravate vaheP Punktid