Šveits
| # | Meeskond | M | VV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +24 | 28 | |
| 2 | 10 | +15 | 22 | |
| 3 | 10 | +6 | 19 | |
| 4 | 10 | -2 | 16 | |
| 5 | 10 | -4 | 14 | |
| 6 | 10 | +1 | 13 | |
| 7 | 10 | -3 | 13 | |
| 8 | 10 | -5 | 12 | |
| 9 | 10 | -10 | 10 | |
| 10 | 10 | 0 | 9 | |
| 11 | 10 | -13 | 8 | |
| 12 | 10 | -9 | 6 |
M MängeVõ VõidudVi ViigidK KaotusedLV Löödud väravadSV Sisselastud väravadVV Väravate vaheP Punktid

Sky Sports6 päeva eest

Foot Mercato32 päeva eest

●The Guardian35 päeva eest

BBC Sport35 päeva eest

Sky Sports8 päeva eest

Sky Sports8 päeva eest