Uruguay
| # | Meeskond | M | VV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +12 | 45 | |
| 2 | 28 | +8 | 45 | |
| 3 | 28 | +6 | 45 | |
| 4 | 28 | +3 | 42 | |
| 5 | 28 | +2 | 42 | |
| 6 | 28 | +9 | 41 | |
| 7 | 28 | +4 | 41 | |
| 8 | 28 | 0 | 37 | |
| 9 | 28 | -3 | 37 | |
| 10 | 28 | -6 | 35 | |
| 11 | 28 | -4 | 32 | |
| 12 | 28 | -7 | 31 | |
| 13 | 28 | -12 | 27 | |
| 14 | 28 | -12 | 26 |
| # | Meeskond | M | VV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | +12 | 49 | |
| 2 | 28 | +11 | 47 | |
| 3 | 28 | +4 | 44 | |
| 4 | 27 | +5 | 41 | |
| 5 | 28 | -3 | 41 | |
| 6 | 28 | +8 | 39 | |
| 7 | 28 | +4 | 38 | |
| 8 | 28 | -3 | 38 | |
| 9 | 27 | +5 | 37 | |
| 10 | 28 | 0 | 36 | |
| 11 | 27 | -1 | 34 | |
| 12 | 27 | -9 | 32 | |
| 13 | 27 | -12 | 26 | |
| 14 | 28 | -21 | 19 |
M MängeVõ VõidudVi ViigidK KaotusedLV Löödud väravadSV Sisselastud väravadVV Väravate vaheP Punktid