Kreeka
| # | Meeskond | M | VV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | +47 | 67 | |
| 2 | 27 | +36 | 63 | |
| 3 | 27 | +15 | 47 | |
| 4 | 27 | +3 | 42 | |
| 5 | 27 | +2 | 36 | |
| 6 | 27 | +1 | 36 | |
| 7 | 27 | -4 | 36 | |
| 8 | 27 | +3 | 35 | |
| 9 | 27 | -11 | 32 | |
| 10 | 27 | -11 | 30 | |
| 11 | 27 | -18 | 28 | |
| 12 | 27 | -63 | 3 |
M MängeVõ VõidudVi ViigidK KaotusedLV Löödud väravadSV Sisselastud väravadVV Väravate vaheP Punktid