Rumeenia
| # | Meeskond | M | VV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +17 | 50 | |
| 2 | 22 | +19 | 47 | |
| 3 | 22 | +31 | 46 | |
| 4 | 22 | +23 | 46 | |
| 5 | 28 | +13 | 45 | |
| 6 | 22 | +18 | 44 | |
| 7 | 28 | +14 | 43 | |
| 8 | 28 | -10 | 34 | |
| 9 | 28 | -6 | 29 | |
| 10 | 28 | -14 | 23 | |
| 11 | 28 | -54 | 17 | |
| 12 | 22 | -51 | 2 |
M MängeVõ VõidudVi ViigidK KaotusedLV Löödud väravadSV Sisselastud väravadVV Väravate vaheP Punktid