Uus-Meremaa
| # | Meeskond | M | VV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +9 | 21 | |
| 2 | 10 | +5 | 20 | |
| 3 | 10 | +11 | 19 | |
| 4 | 10 | +7 | 18 | |
| 5 | 10 | +3 | 16 | |
| 6 | 10 | -1 | 15 | |
| 7 | 10 | -3 | 14 | |
| 8 | 10 | -2 | 10 | |
| 9 | 10 | -3 | 10 | |
| 10 | 10 | -8 | 8 | |
| 11 | 10 | -18 | 7 |
M MängeVõ VõidudVi ViigidK KaotusedLV Löödud väravadSV Sisselastud väravadVV Väravate vaheP Punktid