Ukraina
| # | Joukkue | O | ME | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +71 | 79 | |
| 2 | 30 | +70 | 76 | |
| 3 | 30 | +26 | 56 | |
| 4 | 30 | +31 | 54 | |
| 5 | 30 | +15 | 54 | |
| 6 | 30 | -3 | 49 | |
| 7 | 30 | +13 | 44 | |
| 8 | 30 | +2 | 44 | |
| 9 | 30 | +2 | 43 | |
| 10 | 30 | -14 | 41 | |
| 11 | 30 | -3 | 39 | |
| 12 | 30 | -17 | 32 | |
| 13 | 30 | -27 | 26 | |
| 14 | 30 | -62 | 18 | |
| 15 | 30 | -50 | 14 | |
| 16 | 30 | -54 | 11 |
O OttelutV VoitotT TasapelitH HäviötTM Tehdyt maalitPM Päästetyt maalitME MaalieroP Pisteet