Kreikka
| # | Joukkue | O | ME | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 15 | |
| 2 | 6 | +13 | 14 | |
| 3 | 6 | +3 | 13 | |
| 4 | 5 | +7 | 12 | |
| 5 | 6 | -4 | 10 | |
| 6 | 6 | +1 | 10 | |
| 7 | 6 | 0 | 9 | |
| 8 | 6 | -1 | 9 | |
| 9 | 6 | -1 | 8 | |
| 10 | 6 | -4 | 5 | |
| 11 | 5 | -2 | 4 | |
| 12 | 6 | -4 | 2 | |
| 13 | 6 | -11 | 1 | |
| 14 | 6 | -6 | 0 |
O OttelutV VoitotT TasapelitH HäviötTM Tehdyt maalitPM Päästetyt maalitME MaalieroP Pisteet