Marokko
| # | Joukkue | O | ME | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +11 | 53 | |
| 2 | 30 | +9 | 53 | |
| 3 | 30 | +9 | 46 | |
| 4 | 30 | +8 | 44 | |
| 5 | 30 | +5 | 44 | |
| 6 | 30 | +2 | 42 | |
| 7 | 30 | 0 | 41 | |
| 8 | 30 | +4 | 38 | |
| 9 | 30 | -1 | 37 | |
| 10 | 30 | -3 | 37 | |
| 11 | 30 | -3 | 37 | |
| 12 | 30 | -1 | 36 | |
| 13 | 30 | -12 | 36 | |
| 14 | 30 | +4 | 35 | |
| 15 | 30 | -10 | 30 | |
| 16 | 30 | -22 | 18 |
O OttelutV VoitotT TasapelitH HäviötTM Tehdyt maalitPM Päästetyt maalitME MaalieroP Pisteet