Ukraina
| # | Joukkue | O | ME | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +14 | 21 | |
| 2 | 8 | +10 | 19 | |
| 3 | 7 | +5 | 16 | |
| 4 | 7 | +9 | 15 | |
| 5 | 8 | +9 | 14 | |
| 6 | 8 | -2 | 11 | |
| 7 | 8 | -3 | 9 | |
| 8 | 7 | -4 | 8 | |
| 9 | 7 | -2 | 8 | |
| 10 | 8 | -2 | 8 | |
| 11 | 8 | -3 | 8 | |
| 12 | 6 | +1 | 7 | |
| 13 | 7 | -5 | 5 | |
| 14 | 6 | -3 | 5 | |
| 15 | 7 | -10 | 4 | |
| 16 | 8 | -14 | 2 |
O OttelutV VoitotT TasapelitH HäviötTM Tehdyt maalitPM Päästetyt maalitME MaalieroP Pisteet

Foot Mercato34 minuuttia sitten

Mirror Football1 tunti sitten

RMC Sport1 tunti sitten

●BBC Sport2 tuntia sitten

The Guardian2 tuntia sitten

Sky Sports3 tuntia sitten