Slovakia
| # | Joukkue | O | ME | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +20 | 26 | |
| 2 | 10 | +19 | 25 | |
| 3 | 10 | +9 | 21 | |
| 4 | 10 | +13 | 19 | |
| 5 | 10 | +4 | 18 | |
| 6 | 10 | +6 | 15 | |
| 7 | 10 | -4 | 13 | |
| 8 | 10 | -6 | 12 | |
| 9 | 10 | -6 | 11 | |
| 10 | 10 | -1 | 10 | |
| 11 | 10 | -12 | 8 | |
| 12 | 10 | -13 | 8 | |
| 13 | 10 | -15 | 8 | |
| 14 | 10 | -14 | 5 |
O OttelutV VoitotT TasapelitH HäviötTM Tehdyt maalitPM Päästetyt maalitME MaalieroP Pisteet