Tšekki
| # | Joukkue | O | ME | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +15 | 21 | |
| 2 | 10 | +12 | 21 | |
| 3 | 10 | +15 | 20 | |
| 4 | 9 | +9 | 18 | |
| 5 | 9 | +1 | 15 | |
| 6 | 9 | +5 | 14 | |
| 7 | 9 | -5 | 14 | |
| 8 | 10 | -2 | 13 | |
| 9 | 9 | +6 | 12 | |
| 10 | 10 | -7 | 12 | |
| 11 | 10 | -2 | 10 | |
| 12 | 10 | -6 | 10 | |
| 13 | 8 | -8 | 9 | |
| 14 | 10 | -6 | 8 | |
| 15 | 10 | -14 | 7 | |
| 16 | 9 | -13 | 5 |
O OttelutV VoitotT TasapelitH HäviötTM Tehdyt maalitPM Päästetyt maalitME MaalieroP Pisteet